Spiele
Spiel: (Tabelle: 2026)


Datum

Land1

Land2

Tor

HappyPack

SixPack

Murpel

TopMan

Dancingqueen

Survival-Boy

Koenigin

EarlyBird

Dachhase

DeProF0

NewGirl

TopIT

NonSmoking

Balkangriller

Jesus

LittleGirl

Knabberratz

JustMan

LittleMia

Vorrunde

11.06.2026 Mexico Südafrika : 2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 : 3 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 0 0 : 2
11.06.2026 Südkorea Tschechien : 1 : 3 1 : 1 1 : 0 0 : 1 3 : 0 1 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 1 4 : 2 2 : 1 3 : 0 : 1 : 1 2 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 0 2 : 1
12.06.2026 Kanada Bosnien und Herzegowina : 1 : 0 1 : 2 1 : 0 0 : 1 3 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 1 : 1 : 2 1 : 2 3 : 1 2 : 2 2 : 3 3 : 2
12.06.2026 USA Paraguay : 4 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 3 0 : 4 2 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 1 : 3 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 2
13.06.2026 Katar Schweiz : 1 : 3 0 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 2 3 : 2 1 : 4 1 : 2 1 : 3 1 : 1 0 : 3 : 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 1 0 : 1
13.06.2026 Brasilien Marokko : 3 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 4 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 4 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 : 4 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 2 4 : 2
13.06.2026 Haiti Schottland : 0 : 1 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0 : 3 2 : 4 0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 2 : 0 : 4 1 : 1 2 : 4 1 : 2 1 : 2 1 : 3
13.06.2026 Australien Türkei : 2 : 2 2 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 3 2 : 4 2 : 4 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 2 : 2 : 2 1 : 2 1 : 3 0 : 0 0 : 1 3 : 1
14.06.2026 Deutschland Curaçao : 3 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 4 : 0 3 : 1 4 : 3 2 : 0 4 : 1 2 : 0 5 : 0 : 5 : 0 2 : 1 2 : 1 7 : 1 2 : 1 3 : 1
14.06.2026 Elfenbeinküste Ecuador : 1 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 2 2 : 1 1 : 1 : 1 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 0 0 : 1 2 : 2
14.06.2026 Niederlande Japan : 3 : 3 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 2 1 : 5 3 : 0 1 : 1 : 3 : 1 2 : 1 2 : 3 3 : 2 2 : 2 0 : 3
14.06.2026 Schweden Tunesien : 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 : 2 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 3
15.06.2026 Belgien Ägypten : 3 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 4 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 1 2 : 1 : 4 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1
15.06.2026 Iran Neuseeland : 0 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 4 0 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 0 : 1 : 1 1 : 2 1 : 3 0 : 3 1 : 0 0 : 2
15.06.2026 Spanien Kap Verde : 4 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 4 : 0 3 : 1 2 : 4 2 : 0 3 : 1 2 : 0 4 : 0 : 5 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 2
15.06.2026 Saudi-Arabien Uruguay : 0 : 0 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 4 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 : 0 : 4 2 : 2 2 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 1
16.06.2026 Frankreich Senegal : 3 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 2 6 : 3 2 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 1 : 3 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 1 2 : 0 3 : 1
16.06.2026 Irak Norwegen : 0 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 0 1 : 3 1 : 2 0 : 3 : 0 : 1 1 : 1 1 : 3 0 : 4 0 : 1 2 : 4
16.06.2026 Argentinien Algerien : 2 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 0 : 3 : 0 3 : 2 1 : 0 3 : 0 0 : 0 1 : 1
16.06.2026 Österreich Jordanien : 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 1 4 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 0 : 1 : 0 2 : 1 2 : 1 4 : 0 1 : 0 3 : 2
17.06.2026 Portugal DR Kongo : 3 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 1 3 : 2 1 : 1 3 : 0 : 3 : 1 3 : 2 2 : 0 4 : 0 2 : 0 4 : 2
17.06.2026 Usbekistan Kolumbien : 1 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 1 2 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 2 : 0 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 2 3 : 1 1 : 1
17.06.2026 England Kroatien : 4 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 2 3 : 2 2 : 1 2 : 0 3 : 3 1 : 2 2 : 1 : 2 : 1 2 : 2 2 : 3 2 : 2 1 : 0 2 : 3
17.06.2026 Ghana Panama : 0 : 1 3 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 0 : 2 : 0 2 : 2 1 : 2 0 : 1 2 : 2 3 : 1
18.06.2026 Tschechien Südafrika : 2 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 4 0 : 1 3 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 0 : 2 : 1 1 : 2 3 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 2
18.06.2026 Mexico Südkorea : 1 : 3 2 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 4 3 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 1 : 3 : 1 2 : 2 3 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 4
18.06.2026 Schweiz Bosnien und Herzegowina : 4 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 2 2 : 0 : 2 : 1 3 : 2 3 : 1 4 : 1 1 : 0 2 : 3
18.06.2026 Kanada Katar : 1 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 1 2 : 4 1 : 2 2 : 2 1 : 1 3 : 0 : 3 : 0 2 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 0 3 : 1
19.06.2026 Schottland Marokko : 0 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 1 : 1 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0
19.06.2026 Brasilien Haiti : 2 : 0 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 5 : 0 : 6 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 0 5 : 4
19.06.2026 USA Australien : 2 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 2 0 : 3 1 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 0 : 2 : 1 2 : 1 4 : 2 0 : 0 1 : 0 3 : 2
19.06.2026 Türkei Paraguay : 3 : 0 2 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 3 1 : 3 2 : 0 1 : 3 1 : 1 2 : 1 : 2 : 2 2 : 1 3 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 3
20.06.2026 Deutschland Elfenbeinküste : 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 1 4 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 2 2 : 1 : 3 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 1 1 : 0 2 : 1
20.06.2026 Ecuador Curaçao : 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 0 : 2 : 0 2 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 0
20.06.2026 Niederlande Schweden : 2 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 2 3 : 2 3 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 1 : 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 2
20.06.2026 Tunesien Japan : 1 : 2 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 0 0 : 1 1 : 3 0 : 0 0 : 2 : 2 : 2 2 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 2 1 : 1
21.06.2026 Belgien Iran : 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 : 2 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 1 0 : 0 3 : 3
21.06.2026 Neuseeland Ägypten : 3 : 1 0 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 2 : 1 : 1 2 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 0 4 : 4
21.06.2026 Spanien Saudi-Arabien : 4 : 0 4 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 0 : 4 : 0 3 : 1 3 : 2 4 : 2 3 : 2 3 : 1
21.06.2026 Uruguay Kap Verde : 0 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 2 3 : 0 : 3 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 0 3 : 2
22.06.2026 Frankreich Irak : 4 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 0 3 : 1 : 3 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 2
22.06.2026 Norwegen Senegal : 3 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 1 : 1 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 4
22.06.2026 Argentinien Österreich : 1 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 4 2 : 2 1 : 3 2 : 1 1 : 2 : 3 : 1 2 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 0 4 : 5
22.06.2026 Jordanien Algerien : 1 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 1 : 0 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 0
23.06.2026 Portugal Usbekistan : 3 : 0 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 4 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 : 3 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 3
23.06.2026 Kolumbien DR Kongo : 2 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 0 : 2 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 1 0 : 4
23.06.2026 England Ghana : 4 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 4 : 3 2 : 2 2 : 0 3 : 1 4 : 2 3 : 0 : 3 : 2 2 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 5
23.06.2026 Panama Kroatien : 1 : 3 0 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 2 0 : 2 : 0 : 4 1 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 0 4 : 1
24.06.2026 Tschechien Mexico : 2 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 2 : 1 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 2 0 : 1 5 : 1
24.06.2026 Südafrika Südkorea : 2 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 : 1 : 1 2 : 2 2 : 3 3 : 3 2 : 1 2 : 4
24.06.2026 Schweiz Kanada : 2 : 3 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 4 2 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 : 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 3 0 : 0 0 : 3
24.06.2026 Bosnien und Herzegowina Katar : 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 0 : 1 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 1 4 : 4 4 : 1
24.06.2026 Schottland Brasilien : 2 : 2 2 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 2 1 : 2 2 : 2 2 : 3 0 : 2 2 : 4 2 : 4 0 : 2 : 1 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 0 3 : 1
24.06.2026 Marokko Haiti : 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 3 3 : 0 1 : 0 1 : 1 3 : 0 : 3 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0
25.06.2026 Türkei USA : 1 : 4 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 2 : 1 : 1 2 : 3 3 : 4 1 : 2 2 : 1 2 : 1
25.06.2026 Paraguay Australien : 1 : 3 2 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 3 2 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 1 : 1 : 1 1 : 2 1 : 3 0 : 0 0 : 1 4 : 1
25.06.2026 Curaçao Elfenbeinküste : 1 : 2 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 0 0 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 2 0 : 2 : 0 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 1 6 : 7
25.06.2026 Ecuador Deutschland : 0 : 5 1 : 3 1 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 4 2 : 3 2 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 2 : 1 : 3 1 : 2 2 : 3 1 : 4 0 : 1 0 : 3
25.06.2026 Japan Schweden : 1 : 3 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 1 1 : 3 2 : 1 4 : 2 1 : 2 1 : 1 : 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 1
25.06.2026 Tunesien Niederlande : 1 : 4 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 3 0 : 1 1 : 1 0 : 3 0 : 3 : 1 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 0 3 : 3
26.06.2026 Ägypten Iran : 2 : 1 2 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 1 : 1 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 0 5 : 5
26.06.2026 Neuseeland Belgien : 2 : 2 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 3 : 1 1 : 2 0 : 1 2 : 1 0 : 1 0 : 3 : 1 : 2 1 : 2 2 : 3 2 : 3 4 : 1 2 : 0
26.06.2026 Kap Verde Saudi-Arabien : 1 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 : 0 : 1 1 : 2 1 : 0 3 : 1 3 : 2 1 : 0
26.06.2026 Uruguay Spanien : 1 : 4 1 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 2 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 2 2 : 2 1 : 1 : 1 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 4 2 : 1 3 : 0
26.06.2026 Norwegen Frankreich : 2 : 3 2 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 4 0 : 2 2 : 4 1 : 3 2 : 3 : 1 : 3 1 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3 4 : 0
26.06.2026 Senegal Irak : 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 0 : 2 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 0 0 : 0 5 : 0
27.06.2026 Algerien Österreich : 1 : 3 0 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 1 2 : 4 2 : 4 0 : 2 1 : 3 1 : 0 0 : 2 : 1 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 3 1 : 1 2 : 1
27.06.2026 Jordanien Argentinien : 1 : 3 0 : 3 1 : 0 0 : 1 0 : 3 0 : 3 2 : 4 1 : 1 1 : 1 0 : 3 1 : 3 0 : 3 : 0 : 4 1 : 3 1 : 2 0 : 3 0 : 4 1 : 2
27.06.2026 Kolumbien Portugal : 1 : 3 2 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 3 0 : 2 0 : 2 1 : 4 2 : 1 : 1 : 1 1 : 2 2 : 3 0 : 3 0 : 5 0 : 1
27.06.2026 DR Kongo Usbekistan : 1 : 0 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 : 2 : 0 1 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 0 3 : 2
27.06.2026 Panama England : 0 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 4 2 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 4 0 : 3 : 0 : 4 1 : 3 2 : 3 2 : 3 0 : 0 2 : 1
27.06.2026 Kroatien Ghana : 1 : 0 2 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 0 0 : 1 2 : 1 0 : 1 3 : 2 2 : 0 : 3 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 2
(Rot: 5 Pkt., Blau: 3 Pkt, Grün: 1 Pkt.)
Punkte: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0