Spiele
Spiel: 6 - Finale (Tabelle: 2026)


Datum

Land1

Land2

Tor

HappyPack

SixPack

Murpel

TopMan

Dancingqueen

SurvivalBoy

Koenigin

EarlyBird

Dachhase

DeProF0

NewGirl

TopIT

NonSmoking

Balkangriller

Jesus

LittleGirl

Knabberratz

JustMan

LittleMia

Sieger

  1.Platz   ESP   ESP FR FR FR FR FR FR ESP GB FR POR FR GB FR FR ARG ARG FR POR
  2.Platz   ARG   GB ARG ESP ESP ARG ARG BRA FR BRA ARG BRA ARG NO ESP ARG FR NO BRA ARG
  3.Platz   GB   FR GB BRA MEX GB ESP ARG ARG BEL NO FR ESP COL BRA GB NO BRA ESP ESP
zw.Punkte 20 25 0 0 25 15 0 20 0 15 0 15 0 0 25 0 0 0 15

Finale

18.07.2026 Frankreich England 4 : 6 0 : 1 5 : 6 1 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 0 3 : 1 3 : 2 2 : 0 3 : 2 2 : 0 2 : 1 1 : 2 1 : 2 3 : 1 0 : 1
19.07.2026 Spanien Argentinien 1 : 0 2 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 2 3 : 0 0 : 2 1 : 0 2 : 4 1 : 2 1 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2

Halbfinale

14.07.2026 Frankreich Spaninen 0 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 2 3 : 2 2 : 1 1 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 2
15.07.2026 England Argentinien 1 : 2 2 : 1 4 : 5 1 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 2 1 : 2 0 : 1 2 : 1 2 : 4 1 : 2 1 : 2 2 : 1 0 : 1 2 : 1 3 : 4 2 : 3 0 : 4 0 : 1

Viertelfinale

09.07.2026 Frankreich Marokko 2 : 0 3 : 1 3 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 1 4 : 3 2 : 1 2 : 1 2 : 3 2 : 0 2 : 1 2 : 3 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1
10.07.2026 Spanien Belgien 2 : 1 3 : 2 7 : 6 1 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 2 3 : 1 2 : 3 1 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 1 3 : 2
11.07.2026 Norwegen England 1 : 2 1 : 3 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 1 0 : 1 4 : 3 2 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 1
11.07.2026 Argentinien Schweiz 3 : 1 2 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 0 3 : 2 3 : 1 2 : 0 2 : 1

Achtelfinale

04.07.2026 Kanada Marokko 0 : 3 2 : 1 2 : 3 1 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 3 2 : 1 2 : 1 2 : 3 0 : 0 0 : 2 1 : 0 0 : 2 2 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 2 0 : 0
04.07.2026 Paraguay Frankreich 0 : 1 1 : 4 0 : 3 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 1 0 : 3 0 : 0 0 : 3 1 : 2 0 : 3 0 : 3 2 : 3 1 : 3 1 : 4 0 : 0
05.07.2026 Brasilien Norwegen 1 : 2 2 : 1 5 : 4 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 2 1 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 4 2 : 0 3 : 2
05.07.2026 Mexico England 2 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 1 0 : 2 1 : 3 2 : 1 1 : 2 4 : 2 3 : 2 2 : 1 1 : 3 2 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 2
06.07.2026 Portugal Spanien 0 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 1 1 : 3 2 : 3 5 : 3 4 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 3 2 : 1 1 : 2 3 : 2 2 : 3 3 : 1
06.07.2026 USA Belgien 1 : 4 0 : 2 6 : 7 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 3 0 : 1 4 : 5 1 : 0 2 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 1 1 : 2
07.07.2026 Argentinien Ägypten 3 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 1 4 : 2 3 : 0 2 : 1 4 : 2
07.07.2026 Schweiz Kolumbien 4 : 3 3 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 1 1 : 4

Sechzehntelfinale

28.06.2026 Südafrika Kanada 0 : 1 2 : 0 5 : 6 1 : 0 0 : 1 0 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 1 1 : 2 3 : 0 1 : 2
29.06.2026 Brasilien Japan 2 : 1 1 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 2 2 : 0 3 : 1 0 : 2 2 : 0 1 : 3 4 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 0 : 1 4 : 2 4 : 1
29.06.2026 Deutschland Paraguay 4 : 5 2 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 0 4 : 1 3 : 1 2 : 1
30.06.2026 Niederlande Marokko 3 : 4 2 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 4 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 1 5 : 4 3 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 2 3 : 2
30.06.2026 Elfenbeinküste Norwegen 1 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 0 1 : 2 1 : 3 2 : 0 1 : 2 1 : 2 3 : 2 2 : 1 5 : 3 2 : 0 2 : 0 1 : 3
30.06.2026 Frankreich Schweden 3 : 0 1 : 3 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 0 5 : 2 3 : 1 2 : 0 4 : 1 3 : 1 2 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 1
30.06.2026 Mexico Ecuador 2 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 2 2 : 3 3 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 4 1 : 0
01.07.2026 England Kongo 2 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 0 4 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 0 1 : 0 5 : 0 0 : 2
01.07.2026 Belgien Senegal 3 : 2 2 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1
01.07.2026 USA Bosnien und Herzegowina 2 : 0 0 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 3 2 : 4 0 : 1 3 : 2 3 : 2 2 : 0 0 : 3 3 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 1 3 : 2
02.07.2026 Spanien Österreich 3 : 0 2 : 1 3 : 2 1 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 3 1 : 0 4 : 1 5 : 1 1 : 2 3 : 0 3 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 0 4 : 3
02.07.2026 Portugal Kroatien 2 : 1 1 : 3 2 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 1 1 : 0 2 : 3 2 : 0 3 : 2 2 : 4 5 : 3 2 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 2 3 : 1 4 : 1 5 : 2
02.07.2026 Schweiz Algerien 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 0 2 : 3 2 : 1 1 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 3 1 : 2 1 : 2
03.07.2026 Australien Ägypten 3 : 5 2 : 0 5 : 4 1 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 2 1 : 0 1 : 2 4 : 3 1 : 2 2 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 3 2 : 0 5 : 4
03.07.2026 Argentinien Kap Verde 3 : 2 1 : 0 4 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 1 2 : 0 4 : 1 2 : 3 2 : 1 2 : 1 4 : 2 4 : 0 3 : 1 5 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 0 2 : 3
03.07.2026 Kolumbien Ghana 1 : 0 1 : 0 1 : 3 1 : 0 0 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 1 2 : 0 0 : 1 2 : 3 2 : 0 3 : 0 1 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 1 4 : 5

Vorrunde

11.06.2026 Mexico Südafrika 2 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 3 1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 0 0 : 2
11.06.2026 Südkorea Tschechien 2 : 1 1 : 3 1 : 1 1 : 0 0 : 1 3 : 0 1 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 1 4 : 2 2 : 1 3 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 0 2 : 1
12.06.2026 Kanada Bosnien und Herzegowina 1 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 0 0 : 1 3 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 2 3 : 1 2 : 2 2 : 3 3 : 2
12.06.2026 USA Paraguay 4 : 1 4 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 3 0 : 4 2 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 2 3 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 2
13.06.2026 Katar Schweiz 1 : 1 1 : 3 0 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 2 3 : 2 1 : 4 1 : 2 1 : 3 1 : 1 0 : 3 1 : 2 0 : 3 1 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 1 0 : 1
13.06.2026 Brasilien Marokko 1 : 1 3 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 4 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 4 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 2 : 1 4 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 2 4 : 2
13.06.2026 Haiti Schottland 0 : 1 0 : 1 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0 : 3 2 : 4 0 : 1 0 : 0 0 : 0 0 : 2 1 : 2 0 : 4 1 : 1 2 : 4 1 : 2 1 : 2 1 : 3
13.06.2026 Australien Türkei 2 : 0 2 : 2 2 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 3 2 : 4 2 : 4 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 2 1 : 2 1 : 3 0 : 0 0 : 1 3 : 1
14.06.2026 Deutschland Curaçao 7 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 4 : 0 3 : 1 4 : 3 2 : 0 4 : 1 2 : 0 5 : 0 2 : 1 5 : 0 2 : 1 2 : 1 7 : 1 2 : 1 3 : 1
14.06.2026 Elfenbeinküste Ecuador 1 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 2 0 : 2 2 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 0 0 : 1 2 : 2
14.06.2026 Niederlande Japan 2 : 2 3 : 3 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 2 1 : 5 3 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 3 3 : 2 2 : 2 0 : 3
14.06.2026 Schweden Tunesien 5 : 1 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 3
15.06.2026 Belgien Ägypten 1 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 4 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 1 4 : 2 2 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 0 1 : 1
15.06.2026 Iran Neuseeland 2 : 2 0 : 2 1 : 0 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 2 0 : 4 0 : 1 1 : 2 0 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 0 : 3 1 : 0 0 : 2
15.06.2026 Spanien Kap Verde 0 : 0 4 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 4 : 0 3 : 1 2 : 4 2 : 0 3 : 1 2 : 0 4 : 0 2 : 1 5 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 2
15.06.2026 Saudi-Arabien Uruguay 1 : 1 0 : 0 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 4 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 4 2 : 2 2 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 1
16.06.2026 Frankreich Senegal 3 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 2 6 : 3 2 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 1 2 : 0 3 : 1
16.06.2026 Irak Norwegen 1 : 4 0 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 0 1 : 3 1 : 2 0 : 3 1 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 3 0 : 4 0 : 1 2 : 4
16.06.2026 Argentinien Algerien 3 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 1 3 : 0 3 : 2 1 : 0 3 : 0 0 : 0 1 : 1
16.06.2026 Österreich Jordanien 3 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 1 4 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1 4 : 0 1 : 0 3 : 2
17.06.2026 Portugal DR Kongo 1 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 1 3 : 2 1 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 2 2 : 0 4 : 0 2 : 0 4 : 2
17.06.2026 Usbekistan Kolumbien 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 1 2 : 0 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 2 0 : 2 1 : 2 0 : 3 1 : 2 1 : 2 0 : 2 3 : 1 1 : 1
17.06.2026 England Kroatien 4 : 2 4 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 2 3 : 2 2 : 1 2 : 0 3 : 3 1 : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 3 2 : 2 1 : 0 2 : 3
17.06.2026 Ghana Panama 1 : 0 0 : 1 3 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 2 1 : 2 0 : 1 2 : 2 3 : 1
18.06.2026 Tschechien Südafrika 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 4 0 : 1 3 : 0 0 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 2
18.06.2026 Mexico Südkorea 1 : 0 1 : 3 2 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 4 3 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 2 3 : 2 1 : 1 1 : 1 3 : 4
18.06.2026 Schweiz Bosnien und Herzegowina 4 : 1 4 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 2 2 : 0 1 : 2 2 : 1 3 : 2 3 : 1 4 : 1 1 : 0 2 : 3
18.06.2026 Kanada Katar 6 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 0 2 : 1 2 : 4 1 : 2 2 : 2 1 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 0 3 : 1
19.06.2026 Schottland Marokko 0 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0
19.06.2026 Brasilien Haiti 3 : 0 2 : 0 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 2 3 : 0 5 : 0 2 : 1 6 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 2 2 : 0 5 : 4
19.06.2026 USA Australien 2 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 1 0 : 2 0 : 3 1 : 1 2 : 2 2 : 1 2 : 0 2 : 2 2 : 1 2 : 1 4 : 2 0 : 0 1 : 0 3 : 2
19.06.2026 Türkei Paraguay 0 : 1 3 : 0 2 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 3 1 : 3 2 : 0 1 : 3 1 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 1 3 : 2 0 : 1 1 : 1 1 : 3
20.06.2026 Deutschland Elfenbeinküste 2 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 1 3 : 1 4 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 2 2 : 1 2 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 5 : 1 1 : 0 2 : 1
20.06.2026 Ecuador Curaçao 0 : 0 1 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 0
20.06.2026 Niederlande Schweden 5 : 1 2 : 2 0 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 2 3 : 2 3 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2 3 : 1 2 : 2 3 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 1 : 1 2 : 2
20.06.2026 Tunesien Japan 0 : 4 1 : 2 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 0 0 : 1 1 : 3 0 : 0 0 : 2 2 : 2 2 : 2 2 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 2 1 : 1
21.06.2026 Belgien Iran 0 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 1 0 : 0 3 : 3
21.06.2026 Neuseeland Ägypten 1 : 3 3 : 1 0 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 2 0 : 0 0 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 0 4 : 4
21.06.2026 Spanien Saudi-Arabien 4 : 0 4 : 0 4 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 1 4 : 0 3 : 1 3 : 2 4 : 2 3 : 2 3 : 1
21.06.2026 Uruguay Kap Verde 2 : 2 0 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 2 3 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 0 3 : 2
22.06.2026 Frankreich Irak 3 : 0 4 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 0 3 : 1 2 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 2
22.06.2026 Norwegen Senegal 3 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 1 : 1 0 : 1 2 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1 1 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 4
22.06.2026 Argentinien Österreich 2 : 0 1 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 1 4 : 1 2 : 4 2 : 2 1 : 3 2 : 1 1 : 2 2 : 1 3 : 1 2 : 1 2 : 3 1 : 1 1 : 0 4 : 5
22.06.2026 Jordanien Algerien 1 : 2 1 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 0
23.06.2026 Portugal Usbekistan 5 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 4 3 : 1 3 : 2 3 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 3
23.06.2026 Kolumbien DR Kongo 1 : 0 2 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 4 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 1 0 : 4
23.06.2026 England Ghana 0 : 0 4 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 4 : 3 2 : 2 2 : 0 3 : 1 4 : 2 3 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 1 3 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 5
23.06.2026 Panama Kroatien 0 : 1 1 : 3 0 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 0 : 2 0 : 2 1 : 2 0 : 4 1 : 2 2 : 1 1 : 2 1 : 0 4 : 1
24.06.2026 Tschechien Mexico 0 : 3 2 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 2 2 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 2 0 : 1 5 : 1
24.06.2026 Südafrika Südkorea 1 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 1 : 2 3 : 2 1 : 3 2 : 0 0 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 1 1 : 1 2 : 2 2 : 3 3 : 3 2 : 1 2 : 4
24.06.2026 Schweiz Kanada 2 : 1 2 : 3 2 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 4 2 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 1 3 : 1 2 : 3 0 : 0 0 : 3
24.06.2026 Bosnien und Herzegowina Katar 3 : 1 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 0 2 : 1 3 : 1 3 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 1 4 : 4 4 : 1
24.06.2026 Schottland Brasilien 0 : 3 2 : 2 2 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 2 1 : 2 2 : 2 2 : 3 0 : 2 2 : 4 2 : 4 0 : 2 2 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 0 3 : 1
24.06.2026 Marokko Haiti 4 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 3 3 : 0 1 : 0 1 : 1 3 : 0 2 : 2 3 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0
25.06.2026 Türkei USA 3 : 2 1 : 4 2 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 0 0 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 3 3 : 4 1 : 2 2 : 1 2 : 1
25.06.2026 Paraguay Australien 0 : 0 1 : 3 2 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 3 2 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 2 1 : 3 0 : 0 0 : 1 4 : 1
25.06.2026 Curaçao Elfenbeinküste 0 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 0 0 : 2 2 : 2 2 : 1 0 : 1 1 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 1 0 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 0 : 1 6 : 7
25.06.2026 Ecuador Deutschland 2 : 1 0 : 5 1 : 3 1 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 1 1 : 4 2 : 3 2 : 1 0 : 3 1 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 3 1 : 4 0 : 1 0 : 3
25.06.2026 Japan Schweden 1 : 1 1 : 3 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 2 3 : 1 1 : 3 2 : 1 4 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 2 2 : 1 2 : 1
25.06.2026 Tunesien Niederlande 1 : 3 1 : 4 1 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 3 0 : 1 1 : 1 0 : 3 0 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 2 1 : 0 3 : 3
26.06.2026 Ägypten Iran 1 : 1 2 : 1 2 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 0 5 : 5
26.06.2026 Neuseeland Belgien 1 : 5 2 : 2 0 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 3 : 1 1 : 2 0 : 1 2 : 1 0 : 1 0 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 2 : 3 2 : 3 4 : 1 2 : 0
26.06.2026 Kap Verde Saudi-Arabien 0 : 0 1 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 0 3 : 1 3 : 2 1 : 0
26.06.2026 Uruguay Spanien 0 : 1 1 : 4 1 : 2 1 : 0 0 : 1 0 : 2 2 : 2 3 : 1 1 : 3 0 : 3 0 : 2 2 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 4 2 : 1 3 : 0
26.06.2026 Norwegen Frankreich 1 : 4 2 : 3 2 : 2 1 : 0 0 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 4 0 : 2 2 : 4 1 : 3 2 : 3 1 : 2 1 : 3 1 : 2 2 : 3 1 : 3 0 : 3 4 : 0
26.06.2026 Senegal Irak 5 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 2 1 : 2 2 : 0 0 : 0 5 : 0
